Post by jigsaw on Dec 16, 2015 18:32:15 GMT -3.5
Eu já esperava e tinha levantado essa bola desde os tempos de IM, mas o pessoal não acreditava. Felizmente eu tenho pouco em FII hoje. Mesmo que essa proposta do Jucá não seja a redação final, ficou claro que é inevitável a taxação dos FIIs.
Agora é hora de mudar o semáforo para amarelo em ações também, pois se os FIIs um nada ao lado das ações foram tributados assim, na calada da noite, é óbvio que eles estão de olho nas ações também, uma galinha muito mais gorda.
Sultão do Swing , olha só a histeria do mercado, FIXX11 com -13,65% de queda, está tudo no vermelho conforme grafico:
Fundos listados na BM&F Bovespa
Atualizar Cotações
Ativo Nome do fundo Data/Hora Últ. (R$) Var.(%) Dia Mín. Máx. Oferta Cpra Qt. Oferta Cpra Oferta Venda Qt. Oferta Venda Vol. Tot.
FIXX11 FII FATORFIX CI 16/12 60,01 -13,65 60,01 69,50 0,00 0 0,00 0 22,25K
CXCE11B FII CX CEDAE CI MB 16/12 1601,11 -9,59 1601,11 1771,00 0,00 0 0,00 0 219,64K
PQDP11 FII D PEDRO CI 16/12 1321,00 -8,51 1321,00 1405,00 0,00 0 0,00 0 416,56K
FCFL11B FII CAMPUSFL CI MB 16/12 1210,00 -8,33 1208,00 1310,00 0,00 0 0,00 0 510,10K
ALMI11B FII TORRE AL CI MB 16/12 2010,15 -8,21 2010,15 2150,00 0,00 0 0,00 0 207,86K
TBOF11 FII TBOFFICE CI 16/12 50,06 -8,16 50,06 54,50 0,00 0 0,00 0 5,23M
VLOL11 FII OLIMPIA CI 16/12 53,50 -7,75 52,11 57,50 0,00 0 0,00 0 1,27M
EURO11 FII EUROPAR CI 16/12 157,00 -7,64 156,00 169,99 0,00 0 0,00 0 85,64K
ABCP11 FII ABC IMOB CI 16/12 9,15 -7,57 9,15 9,90 0,00 0 0,00 0 8,41K
THRA11B FII BM THERA CI MB 16/12 57,50 -7,48 55,40 62,00 0,00 0 0,00 0 420,63K
FVBI11B FII VBI 4440 CI MB 16/12 71,15 -7,34 71,00 74,99 0,00 0 0,00 0 349,18K
PRSV11 FII P VARGAS CI ER 16/12 510,00 -7,27 510,00 545,55 0,00 0 0,00 0 229,26K
TRNT11B FII TORRE NO CI ER MB 16/12 149,00 -6,87 149,00 160,00 0,00 0 0,00 0 5,78K
JSRE11 FII JS REAL CI 16/12 87,80 -6,57 87,00 94,20 0,00 0 0,00 0 2,37M
RBVO11 FII RIOBCRI2 CI EA 16/12 71,00 -6,57 70,01 77,00 0,00 0 0,00 0 69,53K
XPGA11 FII XP GAIA CI 16/12 78,60 -6,53 78,60 84,10 0,00 0 0,00 0 350,49K
SAAG11 FII SANT AGE CI 16/12 80,51 -6,49 80,30 86,00 0,00 0 0,00 0 1,23M
JRDM11B FII SHOPJSUL CI ER MB 16/12 59,00 -6,33 58,00 62,99 0,00 0 0,00 0 338,14K
CEOC11B FII CEO CCP CI MB 16/12 44,99 -6,27 41,00 48,00 0,00 0 0,00 0 242,26K
MAXR11B FII MAX RET CI ER MB 16/12 1010,00 -6,26 1000,00 1050,00 0,00 0 0,00 0 350,43K
RBBV11 FII JHSF FBV CI 16/12 59,06 -6,25 59,00 60,75 0,00 0 0,00 0 25,13K
RNGO11 FII RIONEGRO CI 16/12 70,06 -5,95 70,05 74,50 0,00 0 0,00 0 406,06K
CXRI11 FII CX RBRAV CI 16/12 743,50 -5,88 732,16 776,00 0,00 0 0,00 0 284,26K
BBPO11 FII BB PRGII CI 16/12 91,00 -5,72 89,95 96,48 0,00 0 0,00 0 38,35M
RBGS11 FII RB GSB I CI 16/12 38,58 -5,69 38,50 41,92 0,00 0 0,00 0 147,34K
MBRF11 FII MERC BR CI ER 16/12 750,02 -5,65 750,02 770,00 0,00 0 0,00 0 21,91K
CXTL11 FII CX TRX CI 16/12 470,00 -5,62 470,00 482,00 0,00 0 0,00 0 28,80K
BRCR11 FII BC FUND CI ER 16/12 94,00 -5,62 91,10 99,65 0,00 0 0,00 0 8,45M
HGCR11 FII CSHG CRI CI 16/12 925,00 -5,51 900,00 950,00 0,00 0 0,00 0 25,19K
BBFI11B FII BB PROGR CI MB 16/12 2083,70 -5,28 2083,33 2141,01 0,00 0 0,00 0 271,21K
FAED11B FII ANH EDUC CI ER MB 16/12 141,60 -5,28 136,40 149,39 0,00 0 0,00 0 117,52K
KNRI11 FII KINEA CI 16/12 108,00 -5,26 108,00 114,95 0,00 0 0,00 0 3,39M
CNES11B FII CENESP CI MB 16/12 92,99 -5,11 90,03 98,00 0,00 0 0,00 0 39,26K
BCFF11B FII BC FFII CI ER MB 16/12 56,00 -5,08 54,01 59,00 0,00 0 0,00 0 564,39K
CNES11B FII CENESP CI MB 16/12 92,99 -5,11 90,03 98,00 0,00 0 0,00 0 39,26K
KNRI11 FII KINEA CI 16/12 108,00 -5,26 108,00 114,95 0,00 0 0,00 0 3,39M
BBFI11B FII BB PROGR CI MB 16/12 2083,70 -5,28 2083,33 2141,01 0,00 0 0,00 0 271,21K
FAED11B FII ANH EDUC CI ER MB 16/12 141,60 -5,28 136,40 149,39 0,00 0 0,00 0 117,52K
HGCR11 FII CSHG CRI CI 16/12 925,00 -5,51 900,00 950,00 0,00 0 0,00 0 25,19K
CXTL11 FII CX TRX CI 16/12 470,00 -5,62 470,00 482,00 0,00 0 0,00 0 28,80K
BRCR11 FII BC FUND CI ER 16/12 94,00 -5,62 91,10 99,65 0,00 0 0,00 0 8,45M
MBRF11 FII MERC BR CI ER 16/12 750,02 -5,65 750,02 770,00 0,00 0 0,00 0 21,91K
RBGS11 FII RB GSB I CI 16/12 38,58 -5,69 38,50 41,92 0,00 0 0,00 0 147,34K
BBPO11 FII BB PRGII CI 16/12 91,00 -5,72 89,95 96,48 0,00 0 0,00 0 38,35M
CXRI11 FII CX RBRAV CI 16/12 743,50 -5,88 732,16 776,00 0,00 0 0,00 0 284,26K
RNGO11 FII RIONEGRO CI 16/12 70,06 -5,95 70,05 74,50 0,00 0 0,00 0 406,06K
RBBV11 FII JHSF FBV CI 16/12 59,06 -6,25 59,00 60,75 0,00 0 0,00 0 25,13K
MAXR11B FII MAX RET CI ER MB 16/12 1010,00 -6,26 1000,00 1050,00 0,00 0 0,00 0 350,43K
CEOC11B FII CEO CCP CI MB 16/12 44,99 -6,27 41,00 48,00 0,00 0 0,00 0 242,26K
JRDM11B FII SHOPJSUL CI ER MB 16/12 59,00 -6,33 58,00 62,99 0,00 0 0,00 0 338,14K
SAAG11 FII SANT AGE CI 16/12 80,51 -6,49 80,30 86,00 0,00 0 0,00 0 1,23M
XPGA11 FII XP GAIA CI 16/12 78,60 -6,53 78,60 84,10 0,00 0 0,00 0 350,49K
JSRE11 FII JS REAL CI 16/12 87,80 -6,57 87,00 94,20 0,00 0 0,00 0 2,37M
Eu continuo com a mesma estratégia, acumular patrimônio nesses momentos de pânico, o problema é minha atual falta de motivação $$$$, como a minha margem de segurança sempre foi de 27,5%, no caso de 17,5% ainda considero no lucro: forum.infomoney.com.br/viewtopic.php?f=12&t=15171&start=1240, eu nao acreditava na tributação em FII tão cedo, visto que o mercado é muito insignificante em relação ao total de ativos financeiros, mas agora temos certeza de que nao escapa nada.